Utilisateur
에스케이하이닉스 기업정보 알려줘
Korean Corporate Info. (한국 기업정보 검색)
에스케이하이닉스 기업정보 알려줘
검색하신 "에스케이하이닉스"와 유사한 회사명으로 등록된 기업은 다음과 같습니다:
원하시는 기업을 선택해 주시면 해당 기업에 대한 정보를 제공해 드리겠습니다.
1
SK하이닉스의 기업 개요와 2022년도 재무 정보를 요약해 드리겠습니다.
| 항목 | 2022년도 | 2021년도 | 2020년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,873,333.2 | 2,690,707.5 | 1,657,095.3 |
| 비유동자산 | 7,513,818.0 | 6,943,945.0 | 5,460,290.0 |
| 자산총계 | 10,387,151.2 | 9,634,652.5 | 7,117,385.3 |
| 유동부채 | 1,984,369.6 | 1,473,539.5 | 907,236.0 |
| 비유동부채 | 2,073,727.4 | 1,942,007.2 | 1,019,239.6 |
| 부채총계 | 4,058,097.0 | 3,415,546.7 | 1,926,475.6 |
| 자본금 | 365,765.2 | 365,765.2 | 365,765.2 |
| 이익잉여금 | 5,668,526.0 | 5,578,406.8 | 4,699,572.8 |
| 자본총계 | 6,329,054.2 | 6,219,105.8 | 5,190,909.7 |
| 매출액 | 4,462,156.8 | 4,299,779.2 | 3,190,041.8 |
| 영업이익 | 680,941.7 | 1,241,034.0 | 501,262.4 |
| 법인세차감전 순이익 | 400,278.0 | 1,341,598.7 | 623,703.7 |
| 당기순이익 | 224,166.9 | 961,618.8 | 475,891.4 |
이 정보는 SK하이닉스의 공식 재무제표에서 추출한 것으로, 상세한 분석 및 투자 결정에 활용될 수 있습니다. 추가 정보가 필요하시면 알려주시기 바랍니다.