GPT Actions
A list of GPTs including their actions.
| GPT Name | Server | SpecView Action Spec |
|---|---|---|
![]() @gptpersonalize.com | https://gpts.webpilot.ai | View Action Spec, GPT Action Builder |
https://api.trendup.ai | View Action Spec, Social Media Assistant - videos & trends | |
![]() @snipcast.io | https://snipcast.io/api/podgpt | View Action Spec, Podcast Summarizer |
https://api.adzedek.com | View Action Spec, SUCCUBUS - Sexy Enigmatic Woman-Enchanter of Men | |
![]() @@hiro_manabu | https://script.google.com | View Action Spec, Global Chat Connect |
![]() @Michael Ryan | https://www.googleapis.com/calendar/v3 | View Action Spec, Schedule Assistant |
![]() @ai-gen.co | https://gpt-tools.co/api/c2a6b4ef-0984-11f0-ab11-525400770565 | View Action Spec, Government |
![]() @Jeff Jassky | https://chatwithvideos.com/api | View Action Spec, YouChat |
https://api.defineyourdollars.com/api/gpt/getgptplan | View Action Spec, Debt Payoff Planner by DefineYourDollars.com | |
https://openai.ferryhopper.com | View Action Spec, ✈️ Ultimate Travel Planner (5.0⭐) | |
![]() @Magical | https://api.getmagical.io | View Action Spec, Scraper |
https://value-calc.app.n8n.cloud/webhook | View Action Spec, Website Worth & Domain Value Calculator | |
https://ai.seovendor.co | View Action Spec, SEO Analyzer for #1 SERP Rankings | |
![]() @Matt Welsh | https://api.fixie.ai | View Action Spec, MattGPT |
https://port-0-proxyapi-azyqdr152alroasid5.sel5.cloudtype.app | View Action Spec, 논문 검색 도우미 (+네이버 API 연동) | |
![]() @writesonic.com | https://tools.writesonic.com/api | View Action Spec, SEO GPT by Writesonic |
![]() @ai-gen.co | https://gpt-tools.co/api/c404c485-0984-11f0-ab11-525400770565 | View Action Spec, Computer Repair |
@ai-gen.co | https://gpt-tools.co/api/c46ed58a-0984-11f0-ab11-525400770565 | View Action Spec, Home |
![]() @ai-gen.co | https://gpt-tools.co/api/c1a1bf2c-0984-11f0-ab11-525400770565 | View Action Spec, Levantine Arabic |
https://diagrams.api.quanthium.io | View Action Spec, Effortless Book Summary 👉🏼 With Diagram |

















