PARK JOON
PARK JOON created 14 GPTs
arXiv, PubMed 등 모든 저널의 논문 링크(논문의 pdf 링크도 가능), 뷰어 또는 편집자 권한이 허용된 구글 드라이브 파일 공유 링크를 입력하시면 마인드맵의 형태로 요약해줍니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
3.81k+기사 검색, 논문 검색, 상품 검색 등 모든 검색을 맡겨주세요. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
3.81k+뉴스 링크, 유튜브 링크, 논문 pdf 링크, 스마트스토어 링크, 인스타 릴스 링크 등 어떠한 웹사이트든링크만 입력하시면 3줄로 요약해드립니다. (더 구체적으로 요약하고 싶은 경우에는 "{링크} : 몇 줄로 요약해줘"의 형식으로 요청해주세요.) | Builder Link : https://bio.link/joonpark
4.21k+유튜브 영상 링크와 질문을 함께 입력하면 그 영상과 관련하여 Q&A가 가능합니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
3.9400+arXiv, PubMed 등 모든 저널의 논문 링크(논문의 pdf 링크도 가능), 뷰어 또는 편집자 권한이 허용된 구글 드라이브 파일 공유 링크를 입력하시면 논문을 설명하는 영상을 만들어드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
2.7400+유튜브 채널 링크를 입력하시면 채널의 주요 주제나 카테고리를 분석해드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
2.4400+백준 문제를 랜덤으로 뽑아서 보여드리고 문제를 풀어드립니다.(숫자를 입력하시면 그 단계의 문제를 랜덤으로 추출합니다) | Builder Link : https://bio.link/joonpark
5200+arXiv, PubMed 등 모든 저널의 논문 링크(논문의 pdf 링크도 가능), 뷰어 또는 편집자 권한이 허용된 구글 드라이브 파일 공유 링크를 입력하시면 논문 내용과 관련한 Coursera 강의 혹은 Youtube 영상을 찾아드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
1200+질문하신 내용과 관련한 내용을 GPTers 커뮤니티 안에서 검색해서 링크와 함께 정리해드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
1100+텍스트 순서도를 입력하시거나 손글씨, 플로우차트 이미지를 업로드하시면 Mermaid를 이용한 플로우차트를 그려드리고 Mermaid 코드를 제공해드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
5100+arXiv, PubMed 등 모든 저널의 논문 링크(논문의 pdf 링크도 가능), 뷰어 또는 편집자 권한이 허용된 구글 드라이브 파일 공유 링크를 입력하시면 Quiz를 만들어드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
3100+아무거나 입력하시면 오늘의 네이버 뉴스를 랜덤으로 5개를 선정해서 타이틀을 보여드립니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
30+Medium 웹사이트의 링크만 혹은 링크와 관련 질문을 같이 입력하시면 그에 대한 요약 혹은 답변을 제공합니다. | Builder Link : https://bio.link/joonpark
20+