New chat
Que sucede con las tarjetas de crédito?
Aquí tienes la comparación de la situación con las tarjetas de crédito antes y después del DNU:
ANTES | AHORA |
---|---|
Ley N° 25.065 regulaba identificación del usuario, redacción del contrato de emisión de tarjeta, perfeccionamiento de relación contractual, sanciones a entidades, nivel de tasas, y deber de información | Derogación de varios artículos de la Ley N° 25.065, eliminando regulaciones sobre identificación del usuario, redacción del contrato, perfeccionamiento de la relación contractual, sanciones y tasas【32†fuente】 |
Emisor definido como entidad financiera, comercial o bancaria | Ampliación del concepto de emisor a cualquier entidad, siempre que esté previsto dentro de su objeto social【33†fuente】 |
Tarjeta de Crédito como instrumento material de identificación | Inclusión de tarjetas virtuales junto a las físicas【34†fuente】 |
Prohibición de cláusulas con monto fijo por atrasos en pago y cláusulas adicionales no autorizadas | Derogación de estas prohibiciones【35†fuente】 |
El emisor no podía fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones entre comercios del mismo rubro | Obligación de la entidad emisora de dar a conocer al público la tasa de financiación aplicada【36†fuente】 |
Resumen mensual de operaciones en formato físico o digital | Preferencia por el resumen mensual en formato electrónico【37†fuente】 |
Tiempo de recepción del resumen con una anticipación de 5 días al vencimiento de la obligación de pago | Se mantiene igual, con acceso al saldo y pago mínimo por vía telefónica en caso de no recepción【38†fuente】 |
¿POR QUÉ? La desregulación de las tarjetas de crédito busca simplificar y flexibilizar el uso y la emisión de tarjetas, ampliando el espectro de entidades que pueden emitirlas. Esto podría traducirse en una mayor competencia en el mercado de tarjetas de crédito, posiblemente beneficiando a los usuarios con más opciones y mejores condiciones. Sin embargo, la reducción de las regulaciones también puede implicar menos protección al consumidor, especialmente en lo que respecta a las tasas y comisiones. A nivel personal, esto podría significar una mayor disponibilidad de opciones de tarjetas de crédito, pero también una mayor responsabilidad para los usuarios al elegir y gestionar sus tarjetas. En términos económicos, la medida apunta a incentivar el consumo y la actividad financiera, aunque conlleva el riesgo de un endeudamiento menos controlado.